SUNDAY, MARCH 11, 2012 | ||||||
BREAKFAST | ||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Fiber, total dietary | Sodium, Na | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | ||||||
LUNCH | ||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Fiber, total dietary | Sodium, Na | |
| Chicken Fiest Salad, 1 serving | 540 | 27 | 14 | 64 | 7 | 810 |
| Rosa's Queso, 4 oz | 200 | 14 | 12 | 10 | 0 | 640 |
![]() | 740 | 41 | 26 | 74 | 7 | 1,450 |
DINNER | ||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Fiber, total dietary | Sodium, Na | |
| Turkey, Ground turkey, 93% lean, 4 oz | 160 | 8 | 0 | 22 | 0 | 85 |
| Cape Cod Kettle Cooked potato chips, 40% reduced fat, 2 oz | 260 | 12 | 36 | 4 | 2 | 220 |
| Nature's Own Light Honey Wheat Bread, 2 slices, 0.5 serving | 40 | 1 | 10 | 3 | 3 | 100 |
| Sargento Reduced Fat Colby-Jack Cheese Slice, 1 serving = 1 slice, 1 serving | 50 | 4 | 0 | 5 | 0 | 120 |
![]() | 510 | 25 | 46 | 34 | 5 | 525 |
SNACK | ||||||
| Calories | Fat | Carbohydrates | Protein | Fiber, total dietary | Sodium, Na | |
| None | ||||||
![]() | 1,250 | 66 | 72 | 108 | 12 | 1,975 |
![]() | 1200 - 1550 | 27 - 60 | 135 - 252 | 60 - 136 | 25 - 35 | 500 - 2300 |
Follow me in my attempts to take my borderline healthy body and tone it up, clean it up, and build it up
Sunday, March 11, 2012
Sunday 3.11
Totally slept through breakfast.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment